

| League Form: | WWWLL |
|---|---|
| Website: | visit website |
| Pos | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SGTV Solent 1 | 13 | 5 | 8 | 23 |
| 8 | Manchester | 13 | 5 | 8 | *22 |
| 9 | Brentwood Partners | 13 | 4 | 9 | 21 |


| Position: | Off Setter / Opposite |
| Shirt Number: | #4 |
| Former Clubs: | Zofi Heihei VC (Hong Kong) |

| Position: | Outside Hitter |
| Shirt Number: | 5 |
| Former Clubs: | Chester VC |